Katalog PolandTrade odwiedziło w 2008 roku ponad 3,0 milionów użytkowników. Aktualna odwiedzalnośc całej sieci PolandTrade jest więcej niż 0,5 milionów unikalnych użytkowników miesięcznie (dane 1/2009).
| Odwiedziny | Odsłony | Użytkownicy | |
| 12 - 2007 | 3 894 | 6 102 | 3 758 |
| 1 - 2008 | 89 831 | 15 186 | 84 664 |
| 2 - 2008 | 167 012 | 277 074 | 158 713 |
| 3 - 2008 | 151 679 | 246 998 | 144 070 |
| 4 - 2008 | 158 314 | 272 475 | 149 207 |
| 5 - 2008 | 169 504 | 289 078 | 159 489 |
| 6 - 2008 | 178 188 | 307 598 | 167 275 |
| 7 - 2008 | 212 485 | 354 773 | 200 174 |
| 8 - 2008 | 252 646 | 428 333 | 238 913 |
| 9 - 2008 | 351 549 | 591 434 | 330 866 |
| 10 - 2008 | 401 783 | 682 309 | 384 289 |
| 11 - 2008 | 532 988 | 889 203 | 489 038 |
| 12 - 2008 | 456 829 | 774 902 | 415 910 |
| 1 - 2009 | 509 992 | 867 797 | 483 689 |
| 2 - 2009 | 542 180 | 961 064 | 512 699 |
| Razem | 4 178 874 | 6 964 326 | 3 992 754 |

Wszyscy klienci mają do swojej dyspozycji możliwość sprawdzenia wyników oglądalności kampanie w katalogu PolandTrade.