Poland Trade Sp. z o.o. - Katalog polskich firm
PolandTrade International - Poland Trade Polski
Home - Aktualności - Prezentacja - Reklama 3w1 - Zalety - Statystyki - Znalezenie - Referencje - Linki sponsorowane - Praca - Kontakt

Statystyki katalogu PolandTrade

Katalog PolandTrade odwiedziło w 2008 roku ponad 3,0 milionów użytkowników. Aktualna odwiedzalnośc całej sieci PolandTrade jest więcej niż 0,5 milionów unikalnych użytkowników miesięcznie (dane 1/2009).

OdwiedzinyOdsłony Użytkownicy
12 - 20073 8946 1023 758
1 - 200889 83115 18684 664
2 - 2008167 012277 074158 713
3 - 2008151 679246 998144 070
4 - 2008158 314272 475149 207
5 - 2008169 504289 078159 489
6 - 2008178 188307 598167 275
7 - 2008212 485354 773200 174
8 - 2008252 646428 333238 913
9 - 2008351 549591 434330 866
10 - 2008401 783682 309384 289
11 - 2008532 988889 203489 038
12 - 2008456 829774 902415 910
1 - 2009509 992867 797483 689
2 - 2009542 180961 064512 699
Razem4 178 8746 964 3263 992 754




Wersja demo statystyk klientów kampanii w PolandTrade

Wszyscy klienci mają do swojej dyspozycji możliwość sprawdzenia wyników oglądalności kampanie w katalogu PolandTrade.

Copyright © 2007 - 2009 Poland Trade Sp. z o.o. All rights reserved.